Preloader Close
Jaguar And Land Rover Specialist

Jaguar

Vehicle Models

Jaguar

Following are the engine models of Jaguar. Please find and click the models to show furthur details and engines details also.

F-TYPE Convertible

F-PACE

XJ X351

Available Engines

Sr# Make Model Engine Code Valves Power Year Range Action
1 Jaguar XE AJ200D 16 147 kw / 200 hp 2015-continue
2 Jaguar XE AJ200D 16 184 kw / 250 hp 2015-continue
3 Jaguar XE AJ200D 16 206 kw / 280 hp 2015-continue
4 Jaguar XF AJ200D 16 147 kw / 200 hp 2015-continue
5 Jaguar XF AJ200D 16 184 kw / 250 hp 2015-continue
6 Jaguar XF AJ200D 16 221 kw / 300 hp 2015-continue
7 Jaguar XF AJ200D 16 250 kw / 340 hp 2015-continue
8 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 331 kw / 450 hp 2013-continue
9 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 294 kw / 400 hp 2013-continue
10 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 280 kw / 381 hp 2013-continue
11 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 250 kw / 340 hp 2013-continue
12 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 221 kw / 300 hp 2013-continue
13 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 206 kw / 280 hp 2013-continue
14 Jaguar F-TYPE Convertible AJ200D 16 184 kw / 250 hp 2013-continue
15 Jaguar F-PACE AJ200D 16 331 kw / 450 hp 2016-continue
16 Jaguar F-PACE AJ200D 16 294 kw / 400 hp 2016-continue
17 Jaguar F-PACE AJ200D 16 280 kw / 381 hp 2016-continue
18 Jaguar F-PACE AJ200D 16 250 kw / 340 hp 2016-continue
19 Jaguar F-PACE AJ200D 16 221 kw / 300 hp 2016-continue
20 Jaguar F-PACE AJ200D 16 206 kw / 280 hp 2016-continue
21 Jaguar F-PACE AJ200D 16 184 kw / 250 hp 2016-continue
22 Jaguar XJ X351 AJ200D 16 221 kw / 300 hp 2015-2019
23 Jaguar XJ X351 AJ200D 16 184 kw / 250 hp 2015-2019
24 Jaguar XJ X351 AJ200D 16 147 kw / 200 hp 2015-2019
Go To Top